财经资讯

股票

上周全球股市排行榜

国家地区 指数 1月6日 1月13日 涨跌率
中国内地 上证综指 2163.40 2211.58 +3.75%
中国香港 恒生指数 18593.10 19204.42 +3.29%
韩国 综合指数 1843.14 1875.68 +1.77%
日本 日经指数 8390.35 8500.02 +1.31%
中国台湾 加权指数 7120.51 7181.54 +0.86%
印度 孟买指数 15867.7 16154.62 +1.81%
德国 DAX30指数 6057.92 6143.08 +1.41%
俄罗斯 RTS指数 1423.7 1446.46 +1.60%
英国 富时100 5649.68 5636.64 -0.23%
美国 道琼斯100 12359.9 12422.06 +0.50%
法国 CAC-40指数 3137.36 3196.49 +1.88%

名家点评 更多>>

水皮:多数人今年炒股还会赔

水皮:多数人今年炒股还会赔

“而IPO的融资力度太大也是造成下跌的原因。”他同时表示,去年A股走熊,但市值已接近2007年...[详细]

公司与行业

理财消费

管理