中美欧日协商无果 我国稀土出口或遭WTO调查
在美国、欧盟和日本正式向世界贸易组织(WTO)提出诉讼的第60天之后,中国与美欧日就稀土出口限制问题尚未达成协商结果。
A股乌云密布 沪指失守2350 深成指跌破万点
受希腊组阁失败影响,沪深两市一路下跌,沪指在2350点一线震荡,深成指跌破万点大关。
调查称中国城市家庭资产平均247万 遭质疑
《中国家庭金融调查报告》中“自有住房拥有率为89.68%”“家庭负债平均为6.26万元”等数据引发大家的热议。网友大呼和自身感觉相距甚远。
财经调查
上周全球股市排行榜
| 国家地区 | 指数 | 5月4日 | 5月11日 | 涨跌率 |
| 中国内地 | 上证综指 | 2452.01 | 2394.98 | -2.33% |
| 中国香港 | 恒生指数 | 21086.00 | 19964.63 | -5.32% |
| 韩国 | 综合指数 | 1989.15 | 1917.13 | -3.62% |
| 日本 | 日经指数 | 9380.25 | 8953.31 | -4.55% |
| 中国台湾 | 加权指数 | 7700.95 | 7401.37 | -3.89% |
| 印度 | 孟买指数 | 16831.08 | 16292.98 | -3.20% |
| 德国 | DAX30指数 | 6561.47 | 6579.93 | +0.28% |
| 俄罗斯 | RTS指数 | 1498.05 | 1464.53 | -2.24% |
| 英国 | 富时100 | 5655.06 | 5575.52 | -1.41% |
| 美国 | 道琼斯100 | 13038.27 | 12820.60 | -1.67% |
| 法国 | CAC40指数 | 3161.97 | 3129.77 | -1.02% |
























