环球网首页 >>

环球网

您所在的位置

环球网 ->> 财经 ->> 中国视野 订阅环球时报手机报

第三季度上市公司净利润环比下降19.89%

 1  2  3 [下一页]

  上市公司2008年三季报披露落下帷幕。据本报信息数据中心统计,有可比数据的1624家公司前三季度实现净利润7820.2亿元,同比增长7.11%,加权平均每股收益0.324元。有可比数据的1608家公司第三季度实现净利润2271.89亿元,环比下降19.89%。


  截至昨日已发布全年业绩预告的465家公司中,有半数预增或预计扭亏。其中,预增202家,占43.44%;预降106家,占22.8%;首亏65家,占13.98%;扭亏33家,占7.1%。


  截至10月30日,披露三季报的1466家上市公司的营业利润呈逐季下降态势,二、三季度环比分别下降3.4%和17.02%。同时,公允价值变动对业绩影响较大。1466家公司1-3季度的公允价值变动净值分别为-197.54亿元、-44.57亿元、-7.20亿元,总数为-249.31亿元,而去年同期为306亿元。另外,受益于企业所得税税率调整,上市公司税负从去年同期的2417亿元降为今年的1946亿元,降幅达19.48%。


  前三季度,金融业净利润同比增长22.70%,营业收入同比增长19.54%;房地产业净利润同比增长18.92%,营业总收入同比增长25.31%。

  非ST公司净资产收益率前十名

  

 

 

证券代码 证券简称 净资产收益率ROE(摊薄) 净资产收益率ROE(摊薄)

 

2008年三季[单位] %

002001 新和成 61.48 3.34
600596 新安股份 53.55 23.65
600875 东方电气 50.24 63.08
600216 浙江医药 48.62 0.74
000836 鑫茂科技 43.85 6.77
000792 盐湖钾肥 42.67 31.88
600272 开开实业 39.55 -3.35
900948 伊泰B股 38.13 27.39
000933 神火股份 38.07 38.48
000718 苏宁环球 36.74 24.99

 

  归属于母公司所有者净利润前十名

  

 

 

 

 

证券代码 证券简称 归属母公司股东的净利润 归属母公司股东的净利润 同比(%)
601398 工商银行 927.30 633.07 46.48
601857 中国石油 866.02 1048.96 -17.44
601939 建设银行 842.34 570.27 47.71
601988 中国银行 592.00 457.44 29.42
601328 交通银行 227.89 147.86 54.13
601088 中国神华 219.38 149.21 47.03
601919 中国远洋 197.12 117.76 67.39
600036 招商银行 189.99 99.70 90.56
600028 中国石化 176.42 486.50 -63.74
601628 中国人寿 131.11 246.96 -46.91

 

  基本每股收益前十名

  

 

 

 

 

证券代码 证券简称 每股收益 每股收益 同比(%)
600596 新安股份 5.2125 1.0619 390.87
600150 中国船舶 4.7590 4.4100 7.91
600155 *ST宝硕 4.6400 -0.1400
000338 潍柴动力 3.8800 2.7800 39.57
002001 新和成 3.7300 0.0800 4562.50
600519 贵州茅台 3.3300 1.6900 97.04
900948 伊泰B股 2.5800 2.0000 29.00
000937 金牛能源 2.3409 0.5715 309.61
000933 神火股份 2.2500 1.3860 62.34
002237 恒邦股份 2.0000

 

  毛利率前十名

  

 

 

证券代码 证券简称 销售毛利率 销售毛利率

 

(2008年三季,%)

200041 *ST本实B 96.76 63.33
002095 生意宝 93.52 91.85
600519 贵州茅台 90.52 85.14
600588 用友软件 88.78 89.50
000613 ST东海A 88.09 87.95
002038 双鹭药业 87.10 63.40
600759 正和股份 86.32 2.40
000506 S*ST东泰 84.97
600276 恒瑞医药 82.87 82.92
600239 云南城投 81.72 -6.50

 

  投资损失前十名

  

 

 

证券代码 证券简称 投资净收益 投资净收益

 

(2008年三季,万元 )

601939 建设银行 -204100 111200
600016 民生银行 -27322 6018
000036 华联控股 -27186 -578
600021 上海电力 -18104 40115
600031 三一重工 -13844 27565
600372 *ST昌河 -12622 -18519
001896 豫能控股 -12182 -1007
000636 风华高科 -12114 14700
600871 S仪化 -8853 -1426
601099 太平洋 -8264 31575

 

  业绩环比下降前十名

  

 

 

代码     证券简称    第三季度净利润(万元) 第二季度净利润(万元) 第三季度净利润环比增长率(%)
000862 银星能源 -218.431 18.7735 -1263.51
000585 东北电气 -358.808 28.6213 -1353.64
600768 宁波富邦 -386.399 34.651 -1215.12
600802 福建水泥 -1543.8 65.7308 -2448.67
600769 祥龙电业 -1791.69 62.4726 -2967.96
000572 海马股份 -4660.58 162.0233 -2976.49
000531 穗恒运A -5617.76 128.6432 -4466.93
000687 保定天鹅 -6271.85 219.803 -2953.4
600127 金健米业 -6470.87 401.6501 -1711.07
600029 南方航空 -81000 4200 -2028.57

 

  以上数据由本报数据中心提供

 1  2  3 [下一页]

收藏此页】【 】【友善打印】【关闭

第一话题

你认为中国是否应该引进华尔街金融人才?

金融危机导致华尔街金融机构大幅裁员,而中国金融业还有很大发展空间,中国应引进华尔街金融人才吗?

正方:
应该
反方:
不应该
加入讨论