指数基金能否成为股市永不落的“红太阳”
国泰基金理财专家介绍,作为被动管理的指数基金,其标的指数的代表性和成长性在很大程度上影响着基金产品的收益。目前指数基金主要跟踪包括沪深300、上证180、上证50、深证100、中证100等国内指数,以及国外指数公司提供的MSCI中国A股指数、道琼斯中国88指数等。
总体来说,除深证100与上证50相关程度略小以外,其他各指数之间的相关程度都相当,基本上是会同涨同跌,但在市场不同的阶段,会出现阶段性差异。因此,投资者需要参考市场当时的状况来挑选适合自己的指数基金。
附 指数基金表
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值(元) | 规模(亿) | 投资风格 | 投资类型 | 基金管理公司 |
| 1 | 020011 | 国泰沪深300 | 0.6590 | 81 | 指数型 | 股票型 | 国泰基金管理有限公司 |
| 2 | 040002 | 华安中国A股指数 | 0.8740 | 64 | 指数型 | 股票型 | 华安基金管理有限公司 |
| 3 | 050002 | 博时裕富指数 | 0.8940 | 175 | 指数型 | 股票型 | 博时基金管理有限公司 |
| 4 | 100032 | 富国天鼎 | 1.4360 | 4 | 指数型 | 股票型 | 富国基金管理有限公司 |
| 5 | 110003 | 易方达50指数 | 0.9247 | 253 | 指数型 | 股票型 | 易方达基金管理有限公司 |
| 6 | 159901 | 易方达深证100ETF | 3.6060 | 12 | 指数型 | 股票型 | 易方达基金管理有限公司 |
| 7 | 159902 | 华夏中小板股票ETF | 2.1680 | 14 | 指数型 | 股票型 | 华夏基金管理有限公司 |
| 8 | 160706 | 嘉实沪深300指数(LOF) | 0.8370 | 388 | 指数型 | 股票型 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 9 | 161604 | 融通深证100指数 | 1.3570 | 93 | 指数型 | 股票型 | 融通基金管理有限公司 |
| 10 | 161607 | 融通巨潮100指数(LOF) | 1.0530 | 33 | 指数型 | 股票型 | 融通基金管理有限公司 |
| 11 | 180003 | 银华道琼斯88 | 1.0847 | 125 | 指数型 | 股票型 | 银华基金管理有限公司 |
| 12 | 184693 | 基金普丰 | 1.3192 | 未公布 | 指数型 | 股票型 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 13 | 184701 | 基金景福 | 1.4539 | 未公布 | 指数型 | 股票型 | 大成基金管理有限公司 |
| 14 | 200002 | 长城久泰300指数 | 1.2615 | 19 | 指数型 | 股票型 | 长城基金管理有限公司 |
| 15 | 270010 | 广发300 | 1.6630 | 7 | 指数型 | 股票型 | 广发基金管理有限公司 |
| 16 | 500018 | 基金兴和 | 1.2965 | 未公布 | 指数型 | 股票型 | 华夏基金管理有限公司 |
| 17 | 510050 | 华夏上证50ETF | 2.4820 | 89 | 指数型 | 股票型 | 华夏基金管理有限公司 |
| 18 | 510180 | 华安上证180ETF | 0.7310 | 2 | 指数型 | 股票型 | 华安基金管理有限公司 |
| 19 | 510880 | 友邦华泰上证红利ETF | 2.4310 | 15 | 指数型 | 股票型 | 友邦华泰基金管理有限公司 |
| 20 | 519100 | 长盛中证100指数 | 1.0196 | 13 | 指数型 | 股票型 | 长盛基金管理有限公司 |
| 21 | 519180 | 万家上证180指数 | 0.7616 | 80 | 指数型 | 股票型 | 万家基金管理有限公司 |
| 22 | 519300 | 大成沪深300指数 | 1.0910 | 61 | 指数型 | 股票型 | 大成基金管理有限公司 |

















